Grafitowe tygle odlewnicze, służące do topienia różnego rodzaju metali, w temperaturze do 1450 OC. Wielkość tygla określona jest na podstawie ciężaru właściwego miedzi.
Wymiary poszczególnych tygli podane są w zakładce „Dane techniczne”
Nazwa | H [mm] | D [mm] | d [mm] | Cu [kg] |
A1/2 | 85 | 74 | 46 | 1/2 |
A1 | 90 | 90 | 55 | 1 |
A2 | 110 | 102 | 60 | 2 |
A3 | 130 | 115 | 75 | 3 |
A4 | 140 | 115 | 75 | 4 |
A5 | 150 | 125 | 85 | 5 |
A6 | 165 | 130 | 90 | 6 |
A8 | 180 | 155 | 110 | 8 |
A10 | 200 | 160 | 115 | 10 |
A12 | 210 | 170 | 120 | 12 |
A16 | 230 | 185 | 125 | 16 |
A20 | 255 | 200 | 140 | 20 |
A25 | 260 | 220 | 150 | 25 |
A30 | 290 | 230 | 160 | 30 |
A35 | 300 | 240 | 170 | 35 |
A40 | 310 | 260 | 190 | 40 |
A50 | 330 | 270 | 195 | 50 |
A60 | 345 | 285 | 200 | 60 |
A70 | 360 | 295 | 205 | 70 |
A80 | 375 | 305 | 215 | 80 |
A90 | 380 | 315 | 225 | 90 |
A100 | 400 | 325 | 230 | 100 |
A120 | 410 | 345 | 245 | 120 |
A 150 | 450 | 370 | 260 | 150 |
A200 | 500 | 400 | 285 | 200 |
© 2005 - 2025 CENTRUM NARZĘDZI KOWALSKICH PERUN - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE