Łyżki odlewnicze przeznaczone do przenoszenia i odlewania roztopionego metalu do form. Łyżki standardowo wykonane są z tłoczonej blachy stalowej o grubości 2,3,4,5 lub 10 mm, i wytrzymują temperatury do 800 O C. Łyżki odlewnicze występują w dwóch odmianach tj. jako łyżki płytkie lub głębokie różniąc się przy tej samej średnicy tylko wysokością.
Wymiary poszczególnych łyżek odlewniczych znajdują się w zakładce „Dane techniczne”
Łyżki nie posiadają rękojeści, którą, należy wykonać we własnym zakresie i przyspawać. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania łyżki odlewniczej:
- z jedną wylewką
- ze stali żaroodpornej o grubości 3,5,6 i 8mm (tylko odmiana łyżek płytkich), z przyspawanym fragmentem pręta o odpornego na temperaturę lub bez niego.
-z przyspawanym prętem służącym, jako rękojeść.
Większość wymiarów jest na zamówienie.
Typ | Średnica D [mm] | Wysokość H [mm] | Grubość ścianki S [mm] |
N602 | 60 | 30 | 2 |
N602Z | 60 | 35 | 2 |
N603 | 60 | 30 | 3 |
N603Z | 60 | 35 | 3 |
N802 | 80 | 40 | 2 |
N802Z | 80 | 50 | 2 |
N803 | 80 | 40 | 3 |
N803Z | 80 | 50 | 3 |
N804 | 80 | 40 | 4 |
N804Z | 80 | 50 | 4 |
N805 | 80 | 40 | 5 |
N8010 | 80 | 40 | 10 |
N1002 | 100 | 50 | 2 |
N1002Z | 100 | 60 | 2 |
N1003 | 100 | 50 | 3 |
N1003Z | 100 | 60 | 3 |
N1004 | 100 | 50 | 4 |
N1004Z | 100 | 60 | 4 |
N1005 | 100 | 50 | 5 |
N10010 | 100 | 50 | 10 |
N1202 | 120 | 60 | 2 |
N1202Z | 120 | 70 | 2 |
N1203 | 120 | 60 | 3 |
N1203Z | 120 | 70 | 3 |
N1204 | 120 | 60 | 4 |
N1204Z | 120 | 70 | 4 |
N1205 | 120 | 60 | 5 |
N12010 | 120 | 60 | 10 |
N1502 | 150 | 75 | 2 |
N1502Z | 150 | 85 | 2 |
N1503 | 150 | 75 | 3 |
N1503Z | 150 | 85 | 3 |
N1504 | 150 | 75 | 4 |
N1504Z | 150 | 85 | 4 |
N1505 | 150 | 75 | 5 |
N15010 | 150 | 75 | 10 |
N1602 | 160 | 80 | 2 |
N1602Z | 160 | 90 | 2 |
N1603 | 160 | 80 | 3 |
N1603Z | 160 | 90 | 3 |
N1604 | 160 | 80 | 4 |
N1604Z | 160 | 90 | 4 |
N16010 | 160 | 80 | 10 |
N1804 | 180 | 90 | 4 |
N1805 | 180 | 90 | 5 |
N18010 | 180 | 90 | 10 |
N2003 | 200 | 100 | 3 |
N2003Z | 200 | 115 | 3 |
N2004 | 200 | 100 | 4 |
N2004Z | 200 | 115 | 4 |
N2005 | 200 | 100 | 5 |
N2005Z | 200 | 115 | 5 |
N20010 | 200 | 100 | 10 |
N2503 | 250 | 125 | 3 |
N2504 | 250 | 125 | 4 |
N2505 | 250 | 125 | 5 |
N2804 | 280 | 140 | 4 |
N2804Z | 280 | 160 | 4 |
© 2005 - 2024 CENTRUM NARZĘDZI KOWALSKICH PERUN - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE